Valparaiso, IN Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Valparaiso, IN subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Valparaiso Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Valparaiso 1st Add N Valpo 1 $1,300,000 77
Valparaiso 1st Add South Haven 2 $246,400 20
Valparaiso 1st Add To Burlington 1 $360,000 59
Valparaiso 1st Add Whitcombs Sub 1 $475,000 51
Valparaiso 3rd Add South Haven 1 $276,500 5
Valparaiso Aberdeen 5 $770,920 220
Valparaiso Aberdeen 6th Rep 1 $899,500 331
Valparaiso Aberdeen Ph E 1 $499,000 16
Valparaiso Aberdeen Ph G 4 $773,500 37
Valparaiso Aberdeen Ph I 4 $547,490 56
Valparaiso Aberdeen Sixteenth Rep 1 $330,000 10
Valparaiso Addition To Audubon Estates 1 $329,900 42
Valparaiso Alpens 4th Add 1 $220,000 8
Valparaiso Alpens Sub 1 $454,900 37
Valparaiso Amended Audubon Estates 3 $332,633 114
Valparaiso Arbor Lakes Estates 3 $1,419,963 211
Valparaiso Ashley Estates 1 $585,000 44
Valparaiso Autumn Rdg Condos 1 $199,500 314
Valparaiso Bantas Sub 1 $279,999 96
Valparaiso Beauty Creek Estates 3 $661,300 54
Valparaiso Beauty Crk Villa Homes 3 $431,333 368
Valparaiso Beech Center Condos 1 $295,000 214
Valparaiso Beulah Heights 1 $175,000 16
Valparaiso Bilhorns Add 2 $207,750 23
Valparaiso Boone Grove 1 $150,000 54
Valparaiso Bridgewater Estates 1 $439,900 46
Valparaiso Bridlewood 2 $494,450 504
Valparaiso Bridlewood Sub Ph C 1 $1,250,000 145
Valparaiso Brigata Hills 6 $1,270,800 71
Valparaiso Brooks At Vale Park 1 $897,000 66
Valparaiso Bulls Eye Manor 1 $424,800 63
Valparaiso Bullseye Manor 1 $443,900 62
Valparaiso Burlington Bch 1 $27,900 62
Valparaiso Burlington Beach 4 $324,748 91
Valparaiso Burlington Beach 1st Add 2 $199,900 35
Valparaiso Calkins Hill 3 $881,333 526
Valparaiso Calkins Hill Sub 1 $959,000 17
Valparaiso Campbell Oaks 1 $314,900 100
Valparaiso Campbells Sub 1 $279,500 23
Valparaiso Campbellwood Secs 1 $26,499 0
Valparaiso Center 004 Banta's Add,os,powells & Etc0 1 $484,997 270
Valparaiso Center Acreage 1 $439,900 58
Valparaiso Center Minor Sub 1 $115,000 17
Valparaiso Chatuaqua Park 1 $389,900 12
Valparaiso Chautauqua Park 3 $279,593 46
Valparaiso Cherry Hill 8 $116,213 167
Valparaiso Cherry Hill Sub 2 $81,200 101
Valparaiso Chicago 452 2 $754,450 88
Valparaiso City View Add 2 $239,450 177
Valparaiso Cityview 1 $449,500 155
Valparaiso Claussens Sub 1 $199,900 144
Valparaiso Clear View 1 $189,000 34
Valparaiso Clear View Sub 1 $159,000 129
Valparaiso Concord Meadows 1 $359,900 27
Valparaiso Concord Woods 1 $459,900 12
Valparaiso Cooks Corners 2nd Add 1 $342,500 37
Valparaiso Cooks Corners 2nd Sub 1 $299,000 30
Valparaiso Cotters Cove Condos 1 $189,899 99
Valparaiso Cotters Mill Condos 1 $182,000 9
Valparaiso Councils Add 6 $316,917 200
Valparaiso Country Club Estates 1 $498,000 61
Valparaiso Country Club Estates 4th Add 1 $699,900 37
Valparaiso Country Manor Estates 1 $399,900 31
Valparaiso County 1 $360,000 42
Valparaiso Coventry 2 $417,500 231
Valparaiso Dewolfs Sub 1 $375,000 496
Valparaiso Domoch Square Condos 1 $221,000 59
Valparaiso Dublin Green 1 $375,000 73
Valparaiso Eagle View Sub 2 $467,500 243
Valparaiso Earthstone 2 $227,500 94
Valparaiso East Wood Estates / Eastwood Estates 1 $474,050 16
Valparaiso Eastport Centre For Commerce & 1 $250,000 25
Valparaiso Eastwood Hills 1 $449,900 46
Valparaiso Eastwood Hills #a 1 $474,050 17
Valparaiso Emerald Ridge Sub 4 $480,950 37
Valparaiso Emmettsburg 2 $89,900 2788
Valparaiso Ericksons Spectacle Lake Sub 1 $474,900 40
Valparaiso Essex Park Ph 02 1 $345,000 14
Valparaiso Executive Park 1 $576,000 170
Valparaiso Fairlane Sub 1 $275,000 46
Valparaiso Fentree Place Condos/aberdeen 2 $379,950 244
Valparaiso Flat Rock 1 $388,900 80
Valparaiso Foggy Glen Condos 1 $209,900 39
Valparaiso Foggy Glen Condos Ph 02 1 $229,900 48
Valparaiso Forest Park 1 $124,900 191
Valparaiso Fox Chase Farms 1 $46,750 299
Valparaiso Fox Chase Farms Ph 02 1 $535,000 14
Valparaiso Ganzs Add 2 $442,839 46
Valparaiso Garden Terrace Sub 1 $449,900 60
Valparaiso Glen Glade Condos Ph 02 2 $236,975 124
Valparaiso Glenwood 2 $374,900 88
Valparaiso Glenwood Condos 1 $364,500 52
Valparaiso Glenwood Hills 3 $401,667 49
Valparaiso Grande Prairie Ph 1 1 $749,900 33
Valparaiso Grande Prairie Ph 2 1 $1,050,000 17
Valparaiso Greenfield Creek 1 $514,900 14
Valparaiso Greenfield Crk Ph 02 C 1 $549,900 59
Valparaiso Hamel 1 $294,900 10
Valparaiso Harlin Terrace Sub 1 $325,000 31
Valparaiso Harrison West 01 Amd 1 $195,000 176
Valparaiso Hawthorne 1 $784,000 121
Valparaiso Hawthorne N Sub Ph 3 1 $699,900 142
Valparaiso Hawthorne North Sub Ph 1 1 $839,900 79
Valparaiso Hawthorne North Sub Ph 2 1 $724,900 34
Valparaiso Heritage Vly Ph I 2 $362,450 31
Valparaiso High Mdws West Sub Sec C 1 $589,900 45
Valparaiso Hillcrest 1 $399,500 49
Valparaiso Hilltop Manor 1 $299,900 24
Valparaiso Iron Gate Sub 3 $487,467 101
Valparaiso Jefferson Park 1st Add 1 $335,000 33
Valparaiso Jefferson Park 7th Add 1 $365,000 65
Valparaiso Jefferson Park North Condo 1 $185,000 38
Valparaiso Johnsons Sub 1 $395,000 62
Valparaiso Keystone Commons 4 $355,375 248
Valparaiso Kingsridge North Sub #1 1 $539,900 6
Valparaiso Lakepointe Gardens 2 $342,450 185
Valparaiso Lakepointe Gardens Prcl A 1 $285,000 10
Valparaiso Lakeside Meadows 1 $599,900 75
Valparaiso Lakewood Hills 02 1 $450,000 45
Valparaiso Lakewood Terrace 1 $696,500 30
Valparaiso Lakewood Terrace 03 1 $340,000 58
Valparaiso Liberty 1 $385,000 52
Valparaiso Liberty Lakes 3 $391,333 156
Valparaiso Liberty Minor Sub 3 $180,000 9
Valparaiso Lincoln Hills 1 $399,000 25
Valparaiso Lincoln Hills Acres 2 $407,450 15
Valparaiso Lincoln Hills Add 2 $364,900 69
Valparaiso Lorraine Terrace Sec Of Follis 3rd Add 1 $279,950 14
Valparaiso Magnolia Mdws Ph 1 1 $549,900 18
Valparaiso Magnolia Mdws Ph 2 1 $594,999 107
Valparaiso Malden 1 $377,900 10
Valparaiso Mallards Landing 1 $125,000 286
Valparaiso Maple Creek 1 $615,000 45
Valparaiso Marian Manor 1st Add 1 $279,900 39
Valparaiso Meadow Glen 1 $569,900 17
Valparaiso Meridian Manor Sub 1 $339,900 36
Valparaiso Meridian Rdg 1 $420,000 46
Valparaiso Meyers Add 1 $397,500 44
Valparaiso Midwood Terrace 1 $329,951 9
Valparaiso Millers Sub 1 $274,900 26
Valparaiso Mink Lake 1 $1,199,000 1066
Valparaiso Mistwood Sub Ph 1 1 $439,900 16
Valparaiso Morgan Place Condo Bldg#153 1 $569,900 26
Valparaiso Mormac Fields Add 2 $254,900 33
Valparaiso Morningside C 1 $275,000 73
Valparaiso Mystic Springs 1 $879,900 39
Valparaiso N Of St Rd 6 1 $545,000 62
Valparaiso No Info 1 $980,000 3
Valparaiso No Subdivision 1 $4,650,000 86
Valparaiso North Valparaiso 2 $342,000 48
Valparaiso North Valpo 1st Add 1 $279,000 17
Valparaiso Northeast Quarter 1 $1,499,000 72
Valparaiso Northridge Condos Ph 2 1 $235,000 441
Valparaiso Northview Terrace 1 $269,900 79
Valparaiso Northview Terrace Sub 1 $267,000 37
Valparaiso Oak Hollow Estates 1 $439,900 108
Valparaiso Oakwood Estates 3rd Add 1 $650,000 52
Valparaiso Other 3 $271,167 262
Valparaiso Papillon Estates 1 $637,500 121
Valparaiso Par Se N Lincoln Hills Add 1 $850,000 30
Valparaiso Pepper Cove 1 $323,000 254
Valparaiso Pepper Cove Ph 2 1 $329,900 3
Valparaiso Pepper Creek 1 $175,000 137
Valparaiso Pepper Rdg 1 $454,900 31
Valparaiso Pine Creek Estates 2 $374,500 34
Valparaiso Pleasant Hill 03 1 $44,000 91
Valparaiso Pleasant Hill Sub 2 $320,000 29
Valparaiso Porter's Vale 1 $2,150,000 919
Valparaiso Powells 1 $574,900 11
Valparaiso Powells Add 2 $875,000 181
Valparaiso Prairie At Aberdeen Ph I 1 $459,000 88
Valparaiso Prairie Landings 1 $360,000 87
Valparaiso Prairie Lndgs Ph 01 1 $509,000 55
Valparaiso Prairie Ph Two 1 $499,900 52
Valparaiso Prairie/aberdeen Ph 1 1 $465,000 88
Valparaiso Quail Ridge 2 $384,450 130
Valparaiso Ridge Meadow Estates 1 $329,900 24
Valparaiso Ridge Meadows Estates 1 $348,900 23
Valparaiso Ridgewood Crk Garden Homes Ph 02 1 $579,000 73
Valparaiso Rivinia Condos 1 $275,000 17
Valparaiso Rural 1 $374,000 13
Valparaiso Sagamore Ph 01 1 $725,000 52
Valparaiso Sagamore Ph 2 2 $1,074,998 223
Valparaiso Sagers Estates 1 $535,000 38
Valparaiso Salt Creek Valley Commons 1 $219,500 85
Valparaiso Sauk Council Estates 1 $699,900 82
Valparaiso Scianna 10 $644,282 92
Valparaiso Shamrock 1 $395,000 14
Valparaiso Shamrock Sub 1 $369,900 11
Valparaiso Shorewood Forest 8 $715,612 54
Valparaiso Shorewood Forest Sec #4 1 $99,500 107
Valparaiso Shorewood Forest Sec 19 1 $599,000 59
Valparaiso Shorewood Forest Sec 4 1 $79,000 31
Valparaiso Shorewood Forest Sec 6 1 $1,199,000 66
Valparaiso Shorewoood Forest Sec #26 1 $2,740,000 345
Valparaiso Sievers Park Sub 1 $405,000 97
Valparaiso Silhavy Comm Park 1st Add 1 $349,500 13
Valparaiso Sissons Sub 1 $289,000 26
Valparaiso South Haven 2 $236,450 26
Valparaiso South Haven 1st Add 1 $195,000 82
Valparaiso South Haven 3rd Add 2 $249,950 66
Valparaiso South Haven 4th Add 3 $231,333 82
Valparaiso South Haven Add 03 1 $264,900 65
Valparaiso St Michael American Russian 2 $182,400 20
Valparaiso St Michael Sub 1 $275,000 80
Valparaiso St Michaels 1 $299,000 20
Valparaiso St Michaels American 1 $247,500 33
Valparaiso St Michaels American Russian 1 $242,900 79
Valparaiso St Michaels Sub 1 $269,900 26
Valparaiso St Pauls Square 1 $421,900 340
Valparaiso St. Michaels 1 $235,000 38
Valparaiso Stonebridge 1 $1,089,000 80
Valparaiso Sunny Lane Add 04 1 $285,000 122
Valparaiso Sunny Lane Sub 4th Add 1 $79,900 89
Valparaiso Sunnycrest Add 1 $369,900 5
Valparaiso Sycamore Terrace Sub 1 $250,000 80
Valparaiso Sylvan Manor 1st Add 1 $374,500 53
Valparaiso Sylvan Manor Add 03 1 $545,000 38
Valparaiso Tanner Trace 02 1 $469,900 121
Valparaiso The Brooks 6 $613,521 491
Valparaiso The Brooks At Vale Park 8 $653,906 272
Valparaiso Timber Point 1 $565,000 297
Valparaiso Timber Ridge 1 $1,200,000 69
Valparaiso Timberbridge 1 $219,000 45
Valparaiso Timberbridge Condos Ph 02 1 $177,999 34
Valparaiso Timberbridge Condos Ph 03 1 $219,900 141
Valparaiso Timberbridge Condos Ph 04 1 $195,000 901
Valparaiso Timberbridge Condos Ph I 1 $172,000 48
Valparaiso Timberland Farms 6 $374,657 91
Valparaiso Timberland Farms Ph 4 1 $554,900 76
Valparaiso Timberland Farms Sub Ph 4 2 $365,990 45
Valparaiso Timberland Farms Sub Sub Ph 4 1 $381,990 45
Valparaiso Timberland Sub 3 $284,967 89
Valparaiso Tower Mdws 1 $499,900 16
Valparaiso Tower Meadows 1 $479,900 41
Valparaiso Tower Road Acres 1 $99,000 104
Valparaiso University Heights 1 $310,000 46
Valparaiso Vale Park 1 $2,000,000 76
Valparaiso Vale Park Ph 1 1 $649,900 87
Valparaiso Valley Commons 1 $237,500 73
Valparaiso Valley Commons 1st Add 2 $236,500 83
Valparaiso Valley Commons 5th Add 1 $259,999 23
Valparaiso Valley View Add 1 $400,000 88
Valparaiso Valparaiso 4 $802,000 101
Valparaiso Viking Place 3 $527,099 1616
Valparaiso Villas/vale Park Condos 1 $359,700 76
Valparaiso Washington Highlands Sub 1 $350,000 74
Valparaiso Washington Square 02 1 $315,000 90
Valparaiso Waterford 02 1 $674,900 2
Valparaiso Waxwing Vlg/quail Rdg #3 1 $639,900 51
Valparaiso Wedgewood Park 2 $699,700 9
Valparaiso Wedgewood Park East 1 $554,900 66
Valparaiso Wedgwood Park East 1 $575,000 38
Valparaiso Westwind 7 $412,423 68
Valparaiso Wheelers 1 $197,500 137
Valparaiso Whitcombs Sub 1 $184,995 76
Valparaiso Whitcombs Sub 1st Add 1 $229,900 37
Valparaiso White Hill Condo 02 1 $194,900 51
Valparaiso Whitethorne Woods 3 $809,166 42
Valparaiso Wild Rose 2 $574,950 74
Valparaiso Wild Rose Prd 02 1 $474,900 82
Valparaiso Willow Heights 1 $269,900 40
Valparaiso Windmill Cove Condos 1 $174,600 82
Valparaiso Windsor Park 01 1 $689,000 30
Valparaiso Woodhull's Add 1 $399,000 247
Valparaiso Woodhulls Add 3 $564,300 57
Valparaiso Woodland Estates 1 $585,500 67
Valparaiso Woodmere 2 $489,500 27
Valparaiso Woods Of The Winding Creek 1 $259,000 127
Valparaiso Woodside Valley 1 $370,000 25
Valparaiso Worthington Gates Add 1 $275,000 30
Valparaiso Worthington Gates Add Sec F 1 $304,750 6

Login to My Homefinder